銷(xiāo)售部:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話(huà):13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話(huà):13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話(huà):13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話(huà):13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
JPWQ15-12-1.5 1.5KW 220/380V 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵
詳情介紹:
| FDM-Z125-60 | 1.1KW 220V | 立式分離磨漿 | ||
| FDM-Z125-60 | 1.5KW 220V | 立式分離磨漿 | ||
| WQAS10-7-0.75 | 0.75KW 220/380V | 切割式污水潛水電泵 | ||
| WQAS15-9-1.1 | 1.1KW 220/380V | 切割式污水潛水電泵 | ||
| WQAS25-7-1.5 | 1.5KW 380V | 切割式污水潛水電泵 | ||
| WQAS25-10-2.2 | 2.2KW 380V | 切割式污水潛水電泵 | ||
| WQAS40-11-3 | 3KW 380V | 切割式污水潛水電泵 | ||
| WQAS50-10-4 | 4KW 380V | 切割式污水潛水電泵 | ||
| WQAS65-12-5.5 | 5.5KW 380V | 切割式污水潛水電泵 | ||
| WQAS85-13-7.5 | 7.5KW 380V | 切割式污水潛水電泵 | ||
| JPWQ10-12-1.1 | 1.1KW 220/380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ15-12-1.5 | 1.5KW 220/380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ9-22-2.2 | 2.2KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ20-18-2.2 | 2.2KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ40-9-2.2 | 2.2KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ15-30-3 | 3KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ25-22-3 | 3KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ40-15-3 | 3KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ25-25-4 | 4KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ30-26-4 | 4KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ50-10-4 | 4KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ25-30-5.5 | 5.5KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ40-22-5.5 | 5.5KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ70-10-5.5 | 5.5KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ60-22-7.5 | 7.5KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| JPWQ160-12-7.5 | 7.5KW 380V | 不銹鋼自動(dòng)攪勻排污泵 | ||
| 50型 | 耦合裝置導(dǎo)管尺寸由用戶(hù)要求防控,價(jià)格另加 | 耦合裝置 | ||
| 65型 | 耦合裝置導(dǎo)管尺寸由用戶(hù)要求,價(jià)格另加 | 耦合裝置 | ||
| 80型 | 耦合裝置導(dǎo)管尺寸由用戶(hù)要求,價(jià)格另加 | 耦合裝置 | ||
| 100型 | 耦合裝置導(dǎo)管尺寸由用戶(hù)要求提供有力支撐,價(jià)格另加 | 耦合裝置 | ||
| 150型 | 耦合裝置導(dǎo)管尺寸由用戶(hù)要求結構重塑,價(jià)格另加 | 耦合裝置 | ||
| 200型 | 耦合裝置導(dǎo)管尺寸由用戶(hù)要求信息化,價(jià)格另加 | 耦合裝置 | ||
| 250型 | 耦合裝置導(dǎo)管尺寸由用戶(hù)要求可靠保障,價(jià)格另加 | 耦合裝置 | ||
| WQ10-10-0.75KW 螺紋口 | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上盒Ч^好??/td> | ||
| WQ6-15-0.75KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上悍ㄖ瘟α???/td> | ||
| WQ10-10-0.75KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上喝夹g方案??/td> | ||
| WQ15-10-1.1KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上海款 | ||
| WQ15-15-1.5KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上汗蚕???/td> | ||
| WQ25-7-1.5KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上盒畔⒒???/td> | ||
| WQ35-10-1.5KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上海款 | ||
| WQ16-18-2.2KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上荷鷦???/td> | ||
| WQ25-10-2.2KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上盒滦蛢δ???/td> | ||
| WQ45-9-2.2KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上海款 | ||
| WQ15-30-3KW | 380V 3000r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵(國(guó)標(biāo)法蘭)上盒缕芳???/td> | ||
昌林**統(tǒng)一銷(xiāo)售電話(huà): (液壓氣動(dòng)) (工控電氣)
網(wǎng)址:www.110055.net www.110066.net 昌林人歡迎您的來(lái)訪(fǎng)範圍!



